09.202408.202407.202406.202405.202404.202403.202402.202401.202412.202311.202310.202309.202308.202307.202306.202305.202304.202303.202302.202301.202311.202210.202209.202208.202207.202206.202205.202204.202203.202202.202201.202212.202111.202110.202109.202108.202107.202106.202105.202103.202102.202101.202112.202011.202010.202009.202008.202007.202006.202005.202003.202002.202001.202012.201911.2019
Канал каппера PrimeBets Перейти в telegram »
Описание:
Статистика (общая):
Всего прогнозов: 6779 (Линия/Лайв: 4695/2084)
Выигрыш/Проигрыш: 3548/3230
Позиция в рейтинге (за текущий месяц - 03.2022): 27
Позиция в рейтинге (за все время): 6
Статистика по месяцам (посл 3 месяца):
Месяц Выигрышные Проигрышные Средний размер ставки Прибыль в номиналах ROI в % Средний КФ Максимальная просадка за месяц в номиналах Максимальная просадка в номиналах
09.2024 14 5 1 10.2 53.68 2.09 3.11 56.78
08.2024 44 51 1 2.1 2.21 2.21 13.8 56.78
07.2024 61 47 1 15.1 13.98 2.02 9.15 56.78
06.2024 37 47 1 -7.9 -9.4 2.06 17.24 56.78
05.2024 33 28 1 1.2 1.97 1.89 7.96 56.78
04.2024 25 22 1 14.4 30.64 2.46 5.86 56.78
03.2024 30 21 1 18.0 34.62 2.33 5 56.78
02.2024 31 26 1 1.2 2.11 1.88 5.93 56.78
01.2024 73 64 1 27.1 19.78 2.25 12.04 56.78
12.2023 52 85 1 -32.1 -22.45 2.08 35.54 56.78
11.2023 109 135 1 -20.4 -8.36 2.05 26.34 56.78
10.2023 73 59 1 33.5 25.38 2.27 7.7 56.78
09.2023 67 43 1 45.5 41.36 2.32 8.89 56.78
08.2023 93 94 1 34.0 18.18 2.38 11.3 56.78
07.2023 157 183 1 23.3 6.85 2.31 32.31 56.78
06.2023 100 100 1 35.7 17.85 2.36 11.88 56.78
05.2023 117 113 1 10.5 4.57 2.06 21.41 56.78
04.2023 106 148 1 -11.3 -4.45 2.29 39.36 56.78
03.2023 56 43 1 15.6 15.84 2.04 7.66 56.78
02.2023 64 57 1 8.3 6.86 2.02 12.35 56.78
01.2023 91 88 1 9.6 5.36 2.07 12.36 56.78
11.2022 54 44 1 10.3 10.62 2.00 7.52 56.78
10.2022 83 85 1 6.1 3.74 2.07 24.06 56.78
09.2022 43 36 1 4.4 5.71 1.98 8.73 56.78
08.2022 49 41 1 7.7 8.65 2.01 14.19 56.78
07.2022 45 52 1 1.6 1.72 2.18 8.69 56.78
06.2022 53 50 1 10.0 9.71 2.13 15.51 56.78
05.2022 49 44 1 0.4 0.45 1.95 12.51 56.78
04.2022 33 21 1 7.0 12.96 1.85 6.29 56.78
03.2022 34 23 1 13.1 24.26 1.97 4.88 56.78
02.2022 40 34 1 5.3 7.26 1.96 7.53 56.78
01.2022 17 16 1 -2.3 -6.97 1.80 13.18 56.78
12.2021 16 6 1 8.4 38.18 1.90 2 56.78
11.2021 36 38 1 -1.4 -1.97 1.93 10.49 56.78
10.2021 66 80 1 5.0 3.55 2.21 15.79 56.78
09.2021 62 29 1 34.3 37.69 2.02 4.29 56.78
08.2021 53 55 1 4.3 3.98 2.12 6.85 56.78
07.2021 56 34 1 32.4 36 2.19 6.16 56.78
06.2021 60 64 1 -2.3 -1.85 2.03 9.57 56.78
05.2021 25 11 1 11.1 30.83 1.88 3.2 56.78
03.2021 39 48 1 -11.4 -13.1 1.94 12.85 56.78
02.2021 69 57 1 6.3 5 1.92 7.68 56.78
01.2021 117 108 1 -4.3 -1.91 1.89 22.86 56.78
12.2020 96 98 1 -6.1 -3.14 1.96 18.51 56.78
11.2020 57 38 1 17.4 18.32 1.97 13.52 56.78
10.2020 72 92 1 -23.6 -14.39 1.95 27.75 56.78
09.2020 45 42 1 -1.1 -1.26 1.91 16.2 56.78
08.2020 66 43 1 16.8 15.41 1.91 18.6 56.78
07.2020 71 29 1 34.4 34.4 1.89 3.17 56.78
06.2020 99 58 1 25.5 16.24 1.84 6.77 56.78
05.2020 190 153 1 -0.3 -0.09 1.80 21.65 56.78
03.2020 49 48 1 -4.1 -4.23 1.90 11.21 56.78
02.2020 69 52 1 10.1 8.35 1.90 12.21 56.78
01.2020 51 37 1 3.3 3.75 1.79 7.19 56.78
12.2019 67 57 1 -6.7 -5.4 1.75 13.18 56.78
11.2019 84 48 1 22.6 17.12 1.84 5.84 56.78
Итог 3548 3230 56467.8 6.92 2.032
Букмекеры: